Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВАЯ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 9731048692
Период: 2019 - 2024 гг. (6 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 15 894 | 13 980 | 1 383 | 346 | 8.7% | - | Нет файла | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 186 | Открыть | |
| 2021 | 0 | 1 104 | -1 244 | ? | 0% | 79 903 | Открыть | |
| 2022 | 251 791 | 226 323 | 19 890 | 5 867 | 7.9% | 43 262 | Открыть | |
| 2023 | 87 597 | 88 294 | -20 127 | 0 | -22.98% | 957 | Открыть | ⚠️ |
| 2024 | 0 | 0 | -448 | ? | 0% | 365 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-30 03:41