Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРИСКОП ТВ"
ИНН: 9717073009
Период: 2019 - 2024 гг. (6 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 2 715 | 968 | 1 376 | 348 | 50.68% | - | Нет файла | |
| 2020 | 875 498 | 664 097 | 169 051 | 42 273 | 19.31% | 795 445 | Открыть | |
| 2021 | 963 052 | 759 276 | 51 159 | 41 523 | 5.31% | 990 909 | Открыть | |
| 2022 | 1 778 718 | 1 556 940 | 172 464 | 45 183 | 9.7% | 1 622 478 | Открыть | |
| 2023 | 1 442 257 | 1 376 132 | 69 603 | 17 571 | 4.83% | 2 199 812 | Открыть | |
| 2024 | 1 371 681 | 1 268 272 | -4 474 | 52 613 | -0.33% | 2 495 391 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-13 07:04