Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТАР ГРУПП"
ИНН: 9103012357
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 9 101 | 8 770 | 175 | 156 | 1.92% | - | Нет файла | |
| 2020 | 1 818 | 1 337 | 0 | 481 | 0% | 830 | Открыть | |
| 2021 | 15 714 | 0 | 1 061 | ? | 6.75% | 2 130 | Открыть | |
| 2022 | 14 626 | 13 785 | 455 | 225 | 3.11% | 782 | Открыть | |
| 2023 | 10 462 | 10 339 | -122 | 147 | -1.17% | 733 | Открыть | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | Открыть | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | ? | 0% | - | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-11-20 21:51