Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КИДСТАР"
ИНН: 7840067772
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 3 195 | 2 258 | 790 | 68 | 24.73% | - | Нет файла | |
| 2020 | 4 918 | 4 661 | 178 | 53 | 3.62% | 1 567 | Открыть | |
| 2021 | 14 405 | 12 051 | 2 117 | 158 | 14.7% | 2 753 | Открыть | |
| 2022 | 16 687 | 15 679 | 814 | 154 | 4.88% | 4 637 | Открыть | |
| 2023 | 20 120 | 16 984 | 2 851 | 222 | 14.17% | 4 435 | Открыть | |
| 2024 | 14 347 | 11 774 | 2 208 | 319 | 15.39% | 2 930 | Открыть | |
| 2025 | 26 092 | 16 491 | 8 926 | -520 | 34.21% | 8 318 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-10-14 12:11