Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УК "Петрострой"
ИНН: 7816432424
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 9 914 | 3 749 | 6 330 | 294 | 63.85% | - | Нет файла | |
| 2020 | 10 165 | 3 465 | 6 339 | 335 | 62.36% | 7 287 | Открыть | |
| 2021 | 11 824 | 3 562 | 9 238 | 425 | 78.13% | 18 747 | Открыть | |
| 2022 | 11 962 | 3 937 | 7 540 | 389 | 63.03% | 18 348 | Открыть | |
| 2023 | 12 089 | 4 489 | 7 038 | 360 | 58.22% | 15 810 | Открыть | |
| 2024 | 12 283 | 4 791 | 7 484 | 372 | 60.93% | 19 378 | Открыть | |
| 2025 | 7 469 | 5 989 | -5 458 | -454 | -73.08% | 8 724 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-28 03:13