Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВАСС"
ИНН: 7736661877
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 14 791 | 13 671 | 853 | 218 | 5.77% | - | Нет файла | |
| 2020 | 21 179 | 20 785 | 264 | 65 | 1.25% | 20 978 | Открыть | |
| 2021 | 30 192 | 28 950 | 938 | 240 | 3.11% | 8 590 | Открыть | |
| 2022 | 32 822 | 31 903 | 549 | 164 | 1.67% | 18 963 | Открыть | |
| 2023 | 12 991 | 14 705 | -1 847 | 0 | -14.22% | 26 890 | Открыть | |
| 2024 | 52 905 | 52 954 | 1 298 | 161 | 2.45% | 36 358 | Открыть | |
| 2025 | 48 689 | 47 468 | -181 | 49 | -0.37% | 37 520 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-12 00:33