Организация: ПОУ "ЦЕНТР ВПВ Г. МОСКВЫ ДОСААФ РОССИИ"
ИНН: 7730130326
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 36 575 | 0 | 194 | ? | 0.53% | - | Нет файла | |
| 2020 | 34 287 | 0 | 794 | ? | 2.32% | 27 352 | Открыть | |
| 2021 | 39 719 | 0 | 641 | ? | 1.61% | 28 648 | Открыть | |
| 2022 | 39 016 | 0 | 2 940 | ? | 7.54% | 18 245 | Открыть | |
| 2023 | 36 469 | 0 | 1 502 | ? | 4.12% | 13 600 | Открыть | |
| 2024 | 42 052 | 0 | -1 994 | ? | -4.74% | 11 053 | Открыть | |
| 2025 | 47 900 | 44 657 | 2 530 | -1 606 | 5.28% | 10 785 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-08 09:34