Организация: Общество с ограниченной ответственностью МедиСПА
ИНН: 7728880804
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 459 690 | 0 | 102 150 | ? | 22.22% | - | Нет файла | |
| 2020 | 348 841 | 0 | 43 506 | ? | 12.47% | 311 590 | Открыть | |
| 2021 | 484 197 | 0 | 88 977 | ? | 18.38% | 256 324 | Открыть | |
| 2022 | 496 542 | 0 | 87 005 | ? | 17.52% | 220 656 | Открыть | |
| 2023 | 570 849 | 0 | 110 403 | ? | 19.34% | 213 958 | Открыть | |
| 2024 | 728 669 | 0 | 151 489 | ? | 20.79% | 249 344 | Открыть | |
| 2025 | 767 292 | 0 | 158 093 | ? | 20.6% | 275 432 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-15 19:59