Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНСЕЛ ГРУПП"
ИНН: 7727330357
Период: 2019 - 2024 гг. (6 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 1 398 | 75 | 1 255 | -80 | 89.77% | - | Нет файла | |
| 2020 | 136 | 121 | 8 | -4 | 5.88% | 589 | Открыть | |
| 2021 | 2 624 | 167 | 2 354 | 95 | 89.71% | 2 960 | Открыть | |
| 2022 | 759 | 159 | 528 | 61 | 69.57% | 3 127 | Открыть | |
| 2023 | 346 | 373 | 1 | 0 | 0.29% | 3 222 | Открыть | |
| 2024 | 0 | 109 | -143 | 32 | 0% | 3 622 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-08 00:54