Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Региональная служба недвижимости"
ИНН: 7725650190
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 3 492 | 7 501 | -4 252 | 105 | -121.76% | - | Нет файла | |
| 2020 | 5 653 | 2 860 | 106 | 170 | 1.88% | 10 301 | Открыть | |
| 2021 | 4 562 | 3 521 | 685 | 227 | 15.02% | 12 298 | Открыть | |
| 2022 | 5 582 | 2 732 | 9 505 | 346 | 170.28% | 11 295 | Открыть | |
| 2023 | 5 389 | 3 238 | 1 801 | 167 | 33.42% | 12 887 | Открыть | |
| 2024 | 7 704 | 3 044 | 1 498 | 226 | 19.44% | 11 529 | Открыть | |
| 2025 | 7 955 | 4 514 | 3 075 | -239 | 38.65% | 11 152 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-31 19:18