Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТВОЯ ЕВРОПА"
ИНН: 7724442302
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 193 | 174 | 10 | 6 | 5.18% | - | Нет файла | |
| 2020 | 1 136 | 1 314 | 0 | 11 | 0% | 156 | Открыть | |
| 2021 | 13 884 | 13 018 | 380 | 148 | 2.74% | 2 043 | Открыть | |
| 2022 | 69 080 | 65 815 | 770 | 691 | 1.11% | 6 734 | Открыть | |
| 2023 | 71 249 | 68 357 | 867 | 722 | 1.22% | 6 546 | Открыть | |
| 2024 | 51 160 | 48 224 | 1 478 | 511 | 2.89% | 6 791 | Открыть | |
| 2025 | 43 257 | 41 717 | 300 | -428 | 0.69% | 9 496 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-22 20:44