Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ФОР ЛАЙФ"
ИНН: 7717650090
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 17 959 | 17 779 | 945 | 180 | 5.26% | - | Нет файла | |
| 2020 | 44 578 | 47 020 | 6 106 | 784 | 13.7% | 16 322 | Открыть | |
| 2021 | 40 779 | 48 119 | 3 284 | 557 | 8.05% | 17 926 | Открыть | |
| 2022 | 36 379 | 35 133 | 126 | 396 | 0.35% | 18 951 | Открыть | |
| 2023 | 39 556 | 36 333 | 1 852 | 405 | 4.68% | 17 517 | Открыть | |
| 2024 * | 59 040 | 54 044 | 3 068 | -624 | 5.2% | - | Нет файла | |
| 2025 | 67 806 | 62 008 | 3 720 | -717 | 5.49% | 22 874 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-30 07:19