Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КВАДРО-СТРОЙ"
ИНН: 7716800307
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 3 030 | 3 056 | -2 794 | 57 | -92.21% | - | Нет файла | |
| 2020 | 2 681 | 3 299 | -2 043 | 665 | -76.2% | 128 290 | Открыть | |
| 2021 | 423 | 1 707 | 1 067 | 203 | 252.25% | 125 557 | Открыть | |
| 2022 | 0 | 6 009 | 512 | 532 | 0% | 194 045 | Открыть | |
| 2023 | 0 | 1 341 | 390 | 386 | 0% | 190 967 | Открыть | |
| 2024 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0% | 190 642 | Открыть | |
| 2025 | 0 | 2 339 | 669 | -703 | 0% | 214 264 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-17 08:44