Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Дент"
ИНН: 7715849444
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 9 628 | 0 | 2 097 | ? | 21.78% | - | Нет файла | |
| 2020 | 338 381 | 0 | 8 348 | ? | 2.47% | 10 786 | Открыть | |
| 2021 | 512 | 0 | -5 871 | ? | -1146.68% | 4 858 | Открыть | |
| 2022 | 638 | 0 | -4 523 | ? | -708.93% | 1 340 | Открыть | |
| 2023 | 6 422 | 0 | 816 | ? | 12.71% | 1 963 | Открыть | |
| 2024 | 17 243 | 0 | 7 679 | ? | 44.53% | 9 804 | Открыть | |
| 2025 | 24 344 | 0 | 6 784 | ? | 27.87% | 8 284 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-08 16:28