Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТОИД ГРУПП"
ИНН: 7713479237
Период: 2020 - 2025 гг. (6 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 * | 0 | 0 | 0 | ? | 0% | - | Нет файла | |
| 2021 | 19 276 | 0 | 43 | ? | 0.22% | 2 608 | Открыть | |
| 2022 | 14 057 | 14 163 | 77 | 19 | 0.55% | 27 998 | Открыть | |
| 2023 | 14 667 | 14 989 | 132 | 15 | 0.9% | 10 860 | Открыть | |
| 2024 | 4 392 | 4 325 | 45 | 10 | 1.02% | 17 540 | Открыть | |
| 2025 | 22 290 | 22 194 | 45 | -11 | 0.2% | 8 792 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-27 11:51