Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Интернэшнл Трэвел и Бизнес Сервис"
ИНН: 7710621661
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 29 507 | 11 846 | 1 041 | 936 | 3.53% | - | Нет файла | |
| 2020 | 11 751 | 5 797 | 1 769 | 352 | 15.05% | 114 936 | Открыть | |
| 2021 | 11 776 | 4 064 | 2 015 | 395 | 17.11% | 115 689 | Открыть | |
| 2022 | 18 000 | 3 956 | 504 | 819 | 2.8% | 115 323 | Открыть | |
| 2023 | 23 148 | 7 500 | 3 185 | 728 | 13.76% | 121 010 | Открыть | |
| 2024 | 38 650 | 7 646 | 939 | 1 421 | 2.43% | 122 492 | Открыть | |
| 2025 | 34 350 | 8 483 | 3 468 | -1 113 | 10.1% | 126 905 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-28 07:59