Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Доброе Здоровье"
ИНН: 7709907306
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 13 440 | 5 002 | 6 525 | 489 | 48.55% | - | Нет файла | |
| 2020 | 14 120 | 5 641 | 6 988 | 557 | 49.49% | 17 800 | Открыть | |
| 2021 | 18 031 | 6 481 | 10 844 | 712 | 60.14% | 21 695 | Открыть | |
| 2022 | 14 121 | 7 414 | 6 160 | 434 | 43.62% | 23 448 | Открыть | |
| 2023 | 12 201 | 7 823 | 3 912 | 258 | 32.06% | 25 915 | Открыть | |
| 2024 | 13 757 | 11 478 | 1 725 | 334 | 12.54% | 27 990 | Открыть | |
| 2025 | 15 064 | 9 800 | 4 752 | -295 | 31.55% | 30 560 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-22 19:04