Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД ХАУС"
ИНН: 7709475470
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 8 569 | 7 832 | 60 | 83 | 0.7% | - | Нет файла | |
| 2020 | 5 171 | 4 808 | -136 | 80 | -2.63% | 264 | Открыть | |
| 2021 | 7 238 | 6 531 | 873 | 122 | 12.06% | 1 101 | Открыть | |
| 2022 | 6 923 | 7 381 | -384 | 93 | -5.55% | 1 383 | Открыть | |
| 2023 | 7 553 | 7 858 | -431 | 95 | -5.71% | 1 325 | Открыть | |
| 2024 | 8 123 | 8 006 | 86 | 134 | 1.06% | 1 413 | Открыть | |
| 2025 | 8 693 | 8 389 | 335 | -111 | 3.85% | 1 466 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-11-14 17:54