Организация: "Компания ПОВЕК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН: 7706605804
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 22 841 | 19 117 | 1 929 | 488 | 8.45% | - | Нет файла | |
| 2020 | 29 472 | 27 774 | 1 279 | 324 | 4.34% | 15 510 | Открыть | |
| 2021 | 15 557 | 15 150 | 209 | 58 | 1.34% | 12 673 | Открыть | |
| 2022 | 32 556 | 29 532 | 2 393 | 598 | 7.35% | 37 681 | Открыть | |
| 2023 | 53 896 | 45 895 | 3 127 | 782 | 5.8% | 8 090 | Открыть | |
| 2024 | 31 260 | 29 910 | 1 015 | 257 | 3.25% | 36 610 | Открыть | |
| 2025 | 74 231 | 67 342 | 4 385 | -1 462 | 5.91% | 9 206 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-16 11:40