Организация: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН: 7604183695
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 4 656 | 0 | 0 | ? | 0% | - | Нет файла | |
| 2020 | 4 355 | 0 | 3 006 | ? | 69.02% | 20 324 | Открыть | |
| 2021 | 4 301 | 0 | 2 825 | ? | 65.68% | 20 933 | Открыть | |
| 2022 | 4 459 | 0 | 1 671 | ? | 37.47% | 19 111 | Открыть | |
| 2023 | 3 964 | 0 | 971 | ? | 24.5% | 13 966 | Открыть | |
| 2024 | 5 720 | 3 422 | 1 890 | 173 | 33.04% | 23 637 | Открыть | |
| 2025 | 6 545 | 2 381 | 1 750 | -206 | 26.74% | 14 897 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-30 00:16