Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБУС-СТРОЙ"
ИНН: 7603065025
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 40 115 | 40 259 | -189 | 1 | -0.47% | - | Нет файла | |
| 2020 | 8 037 | 7 962 | 121 | 30 | 1.51% | 23 606 | Открыть | |
| 2021 | 19 823 | 20 183 | -372 | 3 | -1.88% | 27 762 | Открыть | |
| 2022 | 32 221 | 27 473 | 3 852 | 867 | 11.95% | 38 971 | Открыть | |
| 2023 | 49 536 | 46 722 | 2 226 | 556 | 4.49% | 33 140 | Открыть | |
| 2024 | 54 679 | 53 393 | 1 360 | 340 | 2.49% | 48 679 | Открыть | |
| 2025 | 40 816 | 39 721 | 1 890 | -620 | 4.63% | 35 731 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-02 01:26