Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КСИЛ-Югра"
ИНН: 7203414017
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 57 405 | 53 311 | 2 738 | 727 | 4.77% | - | Нет файла | |
| 2020 | 67 913 | 54 098 | 12 780 | 831 | 18.82% | 14 025 | Открыть | |
| 2021 | 87 181 | 68 335 | 16 831 | 1 215 | 19.31% | 29 957 | Открыть | |
| 2022 | 56 756 | 47 120 | 9 082 | 510 | 16% | 16 246 | Открыть | |
| 2023 | 42 975 | 38 547 | 3 838 | 431 | 8.93% | 15 886 | Открыть | |
| 2024 | 38 884 | 33 566 | 4 331 | 916 | 11.14% | 23 216 | Открыть | |
| 2025 | 59 955 | 53 602 | 960 | -1 505 | 1.6% | 14 344 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-10-13 17:16