Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Еврострой"
ИНН: 7203214459
Период: 2019 - 2024 гг. (6 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 48 298 | 0 | 1 145 | ? | 2.37% | - | Нет файла | |
| 2020 | 21 344 | 0 | 3 887 | ? | 18.21% | 31 054 | Открыть | ⚠️ |
| 2021 | 8 442 | 0 | -2 882 | ? | -34.14% | 6 202 | Открыть | |
| 2022 | 6 553 | 10 346 | -2 085 | 84 | -31.82% | 1 242 | Открыть | |
| 2023 | 55 241 | 54 843 | 388 | 509 | 0.7% | 5 376 | Открыть | |
| 2024 | 43 940 | 35 102 | 8 396 | 442 | 19.11% | 9 561 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-26 00:14