Организация: Общество с ограниченной ответственностью жилищно-строительный комплекс "СТРОИТЕЛЬ"
ИНН: 7107117734
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 1 703 | 12 580 | 5 792 | 584 | 340.11% | - | Нет файла | |
| 2020 | 19 276 | 12 504 | 5 977 | 569 | 31.01% | 125 538 | Открыть | |
| 2021 | 20 414 | 15 555 | 3 805 | 681 | 18.64% | 125 091 | Открыть | |
| 2022 | 24 671 | 19 945 | 2 731 | 681 | 11.07% | 94 344 | Открыть | |
| 2023 | 23 408 | 17 177 | 3 685 | 702 | 15.74% | 86 101 | Открыть | |
| 2024 | 25 218 | 17 104 | 5 624 | 755 | 22.3% | 79 495 | Открыть | |
| 2025 | 28 921 | 19 985 | 6 897 | -622 | 23.85% | 70 365 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-28 12:48