Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕТИ"
ИНН: 7107108232
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 23 772 | 0 | 3 908 | ? | 16.44% | - | Нет файла | |
| 2020 | 52 378 | 0 | 9 824 | ? | 18.76% | 23 621 | Открыть | |
| 2021 | 47 245 | 0 | 316 | ? | 0.67% | 32 834 | Открыть | |
| 2022 | 49 824 | 0 | 2 430 | ? | 4.88% | 38 928 | Открыть | |
| 2023 | 53 334 | 0 | 6 866 | ? | 12.87% | 42 746 | Открыть | |
| 2024 | 85 509 | 0 | 7 715 | ? | 9.02% | 37 654 | Открыть | |
| 2025 | 61 448 | 0 | 2 093 | ? | 3.41% | 26 587 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-18 02:18