Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА"
ИНН: 7017053363
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 12 914 | 0 | 193 | ? | 1.49% | - | Нет файла | |
| 2020 | 17 146 | 0 | 1 446 | ? | 8.43% | 16 396 | Открыть | |
| 2021 | 29 151 | 0 | 2 339 | ? | 8.02% | 18 565 | Открыть | |
| 2022 | 33 639 | 0 | 3 486 | ? | 10.36% | 25 655 | Открыть | |
| 2023 | 33 092 | 0 | 415 | ? | 1.25% | 24 733 | Открыть | |
| 2024 | 38 906 | 0 | 4 402 | ? | 11.31% | 28 041 | Открыть | |
| 2025 | 43 125 | 0 | 5 697 | ? | 13.21% | 36 824 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-24 19:36