Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНТАЛ СЕРВИС"
ИНН: 6670419990
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 22 313 | 18 898 | 2 937 | 260 | 13.16% | - | Нет файла | |
| 2020 | 40 465 | 35 806 | 3 540 | 640 | 8.75% | 19 128 | Открыть | |
| 2021 | 43 939 | 36 865 | 6 736 | 539 | 15.33% | 23 470 | Открыть | |
| 2022 | 41 115 | 38 673 | 529 | 498 | 1.29% | 5 999 | Открыть | |
| 2023 | 96 521 | 91 117 | 3 764 | 658 | 3.9% | 17 517 | Открыть | |
| 2024 | 81 804 | 46 302 | 33 732 | 641 | 41.24% | 16 160 | Открыть | ⚠️ |
| 2025 | 64 142 | 38 451 | 25 792 | 834 | 40.21% | 13 466 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-19 15:30