Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНТА-С"
ИНН: 6660122670
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 657 | 0 | 54 | ? | 8.22% | - | Нет файла | |
| 2020 | 844 | 0 | -22 | ? | -2.61% | 55 | Открыть | |
| 2021 | 896 | 0 | -34 | ? | -3.79% | 23 | Открыть | |
| 2022 | 1 038 | 0 | -8 | ? | -0.77% | 12 | Открыть | |
| 2023 | 1 020 | 0 | 13 | ? | 1.27% | 2 | Открыть | |
| 2024 | 1 282 | 1 228 | 1 | 38 | 0.08% | 154 | Открыть | |
| 2025 | 1 552 | 1 391 | 109 | -47 | 7.02% | 135 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-12 13:07