Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАТРА-ТРЭЙД"
ИНН: 6659192873
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 3 640 | 3 612 | 11 | 3 | 0.3% | - | Нет файла | |
| 2020 | 2 554 | 2 481 | 47 | 12 | 1.84% | 2 769 | Открыть | |
| 2021 | 3 060 | 2 984 | 45 | 11 | 1.47% | 2 966 | Открыть | |
| 2022 | 7 257 | 7 116 | 95 | 23 | 1.31% | 3 410 | Открыть | |
| 2023 | 4 667 | 4 522 | 110 | 27 | 2.36% | 5 734 | Открыть | |
| 2024 | 7 197 | 7 232 | 11 | 13 | 0.15% | 5 580 | Открыть | |
| 2025 | 3 996 | 3 967 | 19 | -6 | 0.48% | 3 420 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-01 23:35