Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНУМ"
ИНН: 6312200990
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 570 | 483 | 62 | 19 | 10.88% | - | Нет файла | |
| 2020 | 10 066 | 10 369 | -430 | 101 | -4.27% | 1 738 | Открыть | ⚠️ |
| 2021 | 15 598 | 14 961 | 376 | ? | 2.41% | 1 879 | Открыть | |
| 2022 | 13 778 | 12 768 | 486 | 143 | 3.53% | 2 315 | Открыть | |
| 2023 | 13 703 | 12 850 | 387 | 143 | 2.82% | 2 862 | Открыть | |
| 2024 | 19 414 | 18 750 | 196 | 192 | 1.01% | 4 337 | Открыть | |
| 2025 | 18 284 | 16 895 | 64 | -204 | 0.35% | 4 943 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-10-09 11:11