Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР-СТРОЙ"
ИНН: 5752076069
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 81 564 | 79 127 | 655 | 444 | 0.8% | - | Нет файла | |
| 2020 | 62 067 | 54 508 | 1 088 | 272 | 1.75% | 20 963 | Открыть | |
| 2021 | 26 031 | 22 420 | 9 | 74 | 0.03% | 20 867 | Открыть | |
| 2022 | 93 398 | 85 137 | 2 931 | 578 | 3.14% | 31 781 | Открыть | |
| 2023 | 69 091 | 55 006 | 4 850 | 1 213 | 7.02% | 37 162 | Открыть | |
| 2024 | 63 579 | 56 534 | 4 188 | 1 202 | 6.59% | 54 433 | Открыть | |
| 2025 | 36 649 | 32 607 | 987 | -133 | 2.69% | 70 563 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-29 03:34