Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МОИ ПРОСТОРЫ"
ИНН: 5410091770
Период: 2021 - 2025 гг. (5 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | ? | 0% | 10 | Открыть | |
| 2022 | 21 353 | 19 404 | 1 506 | 237 | 7.05% | 6 959 | Открыть | |
| 2023 | 141 148 | 119 562 | 18 512 | 2 536 | 13.12% | 31 265 | Открыть | |
| 2024 | 66 196 | 65 008 | 1 781 | 678 | 2.69% | 31 692 | Открыть | |
| 2025 | 75 358 | 66 912 | 9 353 | -753 | 12.41% | 43 288 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-28 07:46