Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ФЭМИЛИ-ТУР"
ИНН: 5402533287
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 3 461 | 2 330 | 961 | 170 | 27.77% | - | Нет файла | |
| 2020 | 3 677 | 3 981 | -341 | 37 | -9.27% | 83 | Открыть | |
| 2021 | 10 455 | 9 940 | 410 | 105 | 3.92% | 35 | Открыть | |
| 2022 | 42 679 | 39 943 | 2 197 | 427 | 5.15% | 39 | Открыть | |
| 2023 | 46 566 | 44 365 | 1 625 | 466 | 3.49% | 109 | Открыть | |
| 2024 | 41 374 | 38 797 | 2 062 | 414 | 4.98% | 462 | Открыть | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-10-15 08:06