Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "КоттеджСтрой"
ИНН: 5047091034
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 0 | 61 | 33 213 | 10 | 0% | - | Нет файла | |
| 2020 | 10 086 | 9 761 | 135 | 30 | 1.34% | 34 367 | Открыть | |
| 2021 | 44 821 | 38 333 | 6 134 | 54 | 13.69% | 56 294 | Открыть | |
| 2022 | 135 880 | 132 895 | 2 322 | 20 | 1.71% | 68 353 | Открыть | |
| 2023 | 117 579 | 116 523 | 746 | 43 | 0.63% | 50 431 | Открыть | |
| 2024 | 56 248 | 58 401 | -2 803 | 46 | -4.98% | 46 053 | Открыть | |
| 2025 | 285 874 | 0 | 297 | ? | 0.1% | 106 154 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-26 09:36