Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Дантист"
ИНН: 5022065762
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 7 062 | 6 038 | 791 | 73 | 11.2% | - | Нет файла | |
| 2020 | 7 135 | 6 481 | 441 | 79 | 6.18% | 3 468 | Открыть | |
| 2021 | 8 168 | 7 985 | 1 445 | 97 | 17.69% | 3 118 | Открыть | |
| 2022 | 8 756 | 9 007 | -421 | 95 | -4.81% | 2 620 | Открыть | |
| 2023 | 8 068 | 8 049 | -307 | 94 | -3.81% | 2 373 | Открыть | |
| 2024 | 8 368 | 8 370 | -197 | 99 | -2.35% | 2 315 | Открыть | ⚠️ |
| 2025 | 7 801 | 7 709 | 68 | 96 | 0.87% | 2 723 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-30 14:58