Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГРАНЪ"
ИНН: 5009097998
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 0 | 0 | -62 | ? | 0% | - | Нет файла | |
| 2020 | 0 | 0 | -62 | ? | 0% | 431 | Открыть | |
| 2021 | 36 424 | 0 | 1 083 | ? | 2.97% | 3 855 | Открыть | |
| 2022 | 72 911 | 0 | 7 566 | ? | 10.38% | 13 419 | Открыть | |
| 2023 | 75 477 | 0 | 1 597 | ? | 2.12% | 14 792 | Открыть | |
| 2024 | 73 318 | 0 | 1 244 | ? | 1.7% | 8 386 | Открыть | |
| 2025 | 86 969 | 0 | 1 723 | ? | 1.98% | 9 099 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-28 19:39