Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДИЯ"
ИНН: 4826107548
Период: 2019 - 2024 гг. (6 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 25 192 | 24 699 | 206 | 51 | 0.82% | - | Нет файла | |
| 2020 | 29 770 | 28 289 | 1 167 | 40 | 3.92% | 15 017 | Открыть | |
| 2021 | 21 800 | 21 611 | -22 | 47 | -0.1% | 17 385 | Открыть | |
| 2022 | 8 640 | 10 512 | 91 | 23 | 1.05% | 31 289 | Открыть | |
| 2023 | 24 996 | 27 749 | 133 | 58 | 0.53% | 52 001 | Открыть | |
| 2024 | 41 960 | 32 904 | 1 857 | 95 | 4.43% | 32 946 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-10-10 00:59