Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕЗНА"
ИНН: 4704069006
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 40 055 | 38 697 | -766 | ? | -1.91% | - | Нет файла | |
| 2020 | 30 148 | 32 417 | -2 334 | 2 | -7.74% | 24 211 | Открыть | |
| 2021 | 35 925 | 34 923 | 914 | 7 | 2.54% | 16 943 | Открыть | |
| 2022 | 57 863 | 56 998 | 81 | 0 | 0.14% | 22 930 | Открыть | |
| 2023 | 43 593 | 39 775 | -34 | ? | -0.08% | 17 667 | Открыть | |
| 2024 | 38 787 | 37 492 | 24 | 6 | 0.06% | 15 512 | Открыть | |
| 2025 | 41 023 | 40 779 | 25 | -9 | 0.06% | 25 508 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-10-10 22:26