Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Универсалпродукт"
ИНН: 3907211030
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 9 889 | 12 220 | 622 | 207 | 6.29% | - | Нет файла | |
| 2020 | 10 927 | 15 213 | -770 | 111 | -7.05% | 16 140 | Открыть | |
| 2021 | 12 740 | 14 200 | 3 089 | 499 | 24.25% | 18 723 | Открыть | |
| 2022 | 14 758 | 15 455 | 2 867 | 700 | 19.43% | 16 763 | Открыть | |
| 2023 | 15 968 | 18 500 | 2 088 | 696 | 13.08% | 16 597 | Открыть | |
| 2024 | 20 577 | 25 145 | -552 | 277 | -2.68% | 15 372 | Открыть | |
| 2025 | 21 092 | 22 544 | 7 663 | -789 | 36.33% | 23 578 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-10-15 14:03