Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ДомоСтрой-2"
ИНН: 3711021892
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 2 419 | 2 604 | -209 | 24 | -8.64% | - | Нет файла | |
| 2020 | 4 819 | 4 336 | 411 | 72 | 8.53% | 1 262 | Открыть | |
| 2021 | 1 848 | 2 185 | -355 | 18 | -19.21% | 907 | Открыть | |
| 2022 | 1 845 | 1 785 | 42 | 18 | 2.28% | 938 | Открыть | |
| 2023 | 1 668 | 1 546 | 105 | 17 | 6.29% | 822 | Открыть | |
| 2024 | 2 431 | 2 082 | 256 | 93 | 10.53% | 1 390 | Открыть | |
| 2025 | 2 671 | 2 959 | -315 | -27 | -11.79% | 763 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-29 20:46