Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПортАктивСтрой"
ИНН: 2540108002
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 106 084 | 0 | 6 379 | ? | 6.01% | - | Нет файла | |
| 2020 | 159 300 | 0 | 12 262 | ? | 7.7% | 60 699 | Открыть | |
| 2021 | 294 634 | 244 432 | 39 889 | 10 120 | 13.54% | 143 574 | Открыть | |
| 2022 | 343 273 | 306 180 | 30 933 | 7 809 | 9.01% | 134 350 | Открыть | |
| 2023 | 359 963 | 328 361 | 28 582 | 7 250 | 7.94% | 191 453 | Открыть | |
| 2024 | 392 178 | 366 235 | 28 262 | 7 284 | 7.21% | 195 560 | Открыть | |
| 2025 | 378 619 | 362 621 | 20 000 | -7 408 | 5.28% | 194 724 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-30 10:45