Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Еврострой"
ИНН: 2466113275
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 0 | 166 | -44 | 3 | 0% | - | Нет файла | |
| 2020 | 524 | 919 | -416 | 7 | -79.39% | 4 671 | Открыть | |
| 2021 | 0 | 742 | -757 | 0 | 0% | 4 299 | Открыть | |
| 2022 | 242 | 860 | -675 | ? | -278.93% | 4 134 | Открыть | |
| 2023 | 0 | 1 037 | -1 068 | 2 | 0% | 4 619 | Открыть | |
| 2024 | 1 428 | 2 001 | -610 | 10 | -42.72% | 5 829 | Открыть | |
| 2025 | 6 937 | 5 226 | 1 468 | -216 | 21.16% | 6 923 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-25 16:56