Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Полистрой"
ИНН: 2466100131
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 75 147 | 54 794 | 12 323 | 3 199 | 16.4% | - | Нет файла | |
| 2020 | 49 528 | 52 742 | -1 036 | 0 | -2.09% | 41 468 | Открыть | |
| 2021 | 56 929 | 53 560 | 1 141 | 647 | 2% | 36 706 | Открыть | |
| 2022 | 32 349 | 30 679 | 1 044 | 265 | 3.23% | 34 478 | Открыть | |
| 2023 | 38 705 | 37 653 | 1 087 | 267 | 2.81% | 53 756 | Открыть | |
| 2024 | 55 183 | 50 087 | 2 018 | 777 | 3.66% | 62 561 | Открыть | |
| 2025 | 49 953 | 49 506 | 601 | -456 | 1.2% | 43 751 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-16 17:40