Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУДЬ ЗДОРОВ"
ИНН: 2205013981
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 363 | 349 | 11 | ? | 3.03% | - | Нет файла | |
| 2020 | 278 | 267 | 11 | ? | 3.96% | 16 | Открыть | |
| 2021 | 310 | 299 | 11 | ? | 3.55% | 20 | Открыть | |
| 2022 | 428 | 417 | 11 | ? | 2.57% | 49 | Открыть | |
| 2023 | 639 | 628 | 11 | ? | 1.72% | 32 | Открыть | |
| 2024 | 1 459 | 1 449 | 10 | ? | 0.69% | 20 | Открыть | |
| 2025 | 1 100 | 1 090 | 10 | ? | 0.91% | 58 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-26 03:29