Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТРА"
ИНН: 1655330227
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 8 193 | -2 | -740 | 257 | -9.03% | - | Нет файла | |
| 2020 | 6 927 | 0 | -1 278 | 203 | -18.45% | 48 926 | Открыть | |
| 2021 | 8 689 | 0 | -1 057 | 277 | -12.16% | 47 717 | Открыть | |
| 2022 | 11 444 | 0 | -1 172 | 353 | -10.24% | 46 460 | Открыть | |
| 2023 | 11 550 | 7 | 1 409 | 359 | 12.2% | 47 685 | Открыть | |
| 2024 | 13 062 | 9 | -2 727 | 388 | -20.88% | 43 627 | Открыть | |
| 2025 | 14 665 | 9 | -712 | -423 | -4.86% | 42 672 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-10 13:38