Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "КАМЕД"
ИНН: 1653001072
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 205 069 | 0 | 1 044 | ? | 0.51% | - | Нет файла | |
| 2020 | 235 559 | 0 | 14 806 | ? | 6.29% | 157 313 | Открыть | |
| 2021 | 213 375 | 0 | 14 224 | ? | 6.67% | 163 848 | Открыть | |
| 2022 | 210 775 | 0 | 18 034 | ? | 8.56% | 177 035 | Открыть | |
| 2023 | 213 178 | 0 | 12 759 | ? | 5.99% | 191 494 | Открыть | |
| 2024 | 201 393 | 0 | 11 827 | ? | 5.87% | 195 861 | Открыть | |
| 2025 | 198 375 | 193 497 | 14 913 | -5 437 | 7.52% | 205 903 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-19 17:08