Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОБЕТОН"
ИНН: 1644071242
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 52 549 | 0 | 556 | ? | 1.06% | - | Нет файла | |
| 2020 | 19 499 | 0 | -984 | ? | -5.05% | 15 409 | Открыть | |
| 2021 | 1 807 | 0 | -244 | ? | -13.5% | 12 479 | Открыть | |
| 2022 | 1 830 | 0 | 106 | ? | 5.79% | 11 269 | Открыть | |
| 2023 | 13 639 | 0 | 434 | ? | 3.18% | 19 094 | Открыть | |
| 2024 | 13 082 | 0 | -319 | ? | -2.44% | 31 427 | Открыть | |
| 2025 | 6 223 | 6 394 | -949 | -73 | -15.25% | 25 849 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-25 19:23