Организация: Общество с ограниченной ответственностью Стоматология "Диадент"
ИНН: 1001202756
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 36 268 | 0 | 1 357 | ? | 3.74% | - | Нет файла | |
| 2020 | 34 531 | 0 | -2 830 | ? | -8.2% | 9 357 | Открыть | |
| 2021 | 46 052 | 40 200 | 6 572 | 1 379 | 14.27% | 3 595 | Открыть | |
| 2022 | 55 887 | 48 467 | 4 438 | 1 691 | 7.94% | 2 950 | Открыть | |
| 2023 | 65 688 | 53 432 | 7 948 | 1 958 | 12.1% | 3 043 | Открыть | |
| 2024 | 80 129 | 59 023 | 17 528 | 2 417 | 21.87% | 11 210 | Открыть | |
| 2025 | 85 894 | 54 481 | 23 348 | -2 584 | 27.18% | 14 748 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-09-01 23:24