Организация: ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА ОХРАНЫ "ДАНА-ПЛЮС"
ИНН: 0105027592
Период: 2019 - 2025 гг. (7 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 2 264 | 0 | 649 | ? | 28.67% | - | Нет файла | |
| 2020 | 1 507 | 0 | 341 | ? | 22.63% | 836 | Открыть | |
| 2021 | 1 958 | 0 | 9 | ? | 0.46% | 867 | Открыть | |
| 2022 | 2 053 | 0 | 12 | ? | 0.58% | 856 | Открыть | |
| 2023 | 2 775 | 0 | 103 | ? | 3.71% | 876 | Открыть | |
| 2024 | 2 883 | 0 | 281 | ? | 9.75% | 1 189 | Открыть | |
| 2025 | 2 191 | 0 | -233 | ? | -10.63% | 986 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-08-29 20:59