ООО "ФАРМ БИОТЕХ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМИНТЕРПРАЙСЕЗ БИОТЕХ"
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
МикропредприятиеЧисленность 0Зарегистрировано 2017-06-23Деятельность прекращена
Сводка
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМИНТЕРПРАЙСЕЗ БИОТЕХ"
- Сокращённое
- ООО "ФАРМ БИОТЕХ"
- ОГРН
- 1177746622580
- ИНН
- 7731373378 проверить действительность
- КПП
- 773101001
- Дата регистрации
- 2017-06-23 Дата прекращения деятельности 2026-02-12 | Статус 420 от 2026-02-12 Юридическое лицо прекращено в связи с исключением из ЕГРЮЛ (наличие оснований, предусмотренных статьей 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ)
- Уставный капитал
- 1 036 400 ₽
- Руководитель
- Генеральный директор Небольсин Владимир Евгеньевич
- Адрес
- 121205, Москва, Муниципальный Округ Можайский, тер Инновационного Центра Сколково, б-р Большой, д. 42, стр. 1, этаж 2, помещ. 64, РАБОЧЕЕ МЕСТО №10Организация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps
Реквизиты для договора
ООО "ФАРМ БИОТЕХ"
ИНН 7731373378
КПП 773101001
ОГРН 1177746622580
Дата регистрации 2017-06-23
Основной ОКВЭД 72.19
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Адрес 121205, Москва, Муниципальный Округ Можайский, тер Инновационного Центра Сколково, б-р Большой, д. 42, стр. 1, этаж 2, помещ. 64, РАБОЧЕЕ МЕСТО №10
__________________ Генеральный директор Небольсин Владимир Евгеньевич
Финансовые показатели
Статус МСП (малое и среднее предпринимательство)
2017-07-10: Микропредприятие
2017-07-10: Микропредприятие
Данные по финансам за последний год (2025)
Доход, руб.: 46 000
Расход, руб.: 12 725 000
Чистая прибыль, руб.: -12 679 000
% чистой прибыли от оборота: -27563.04%
Налоги всего, руб.: 345 196
% налогов от оборота: 750.43%
% налогов от чистой прибыли: -2.72%
Численность, чел.: 0
Система налогообложения: —
График доходов и расходов по годам
Суммы в рублях
Доход Расход
Отчётность
Учредители российские юрлица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМИНТЕРПРАЙСЕЗ" с 2017-06-23 Доля 518200р. (50%)Учредители физлица
Небольсин Владимир Евгеньевич с 2017-06-23 Доля 518200р. (50%)Виды деятельности
Основной ОКВЭД72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Дополнительные коды ОКВЭД
71.2 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии
71.2 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии
Товарные знаки
Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.
Регистрация и учёт
Связанные организации и физлица
Страница показывает открытые связи организации с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель, учредитель и т.д.) не выделяется, важно лишь наличие связи.
Связей не найдено.
Проверка по реестру дисквалифицированных лиц
Среди связанных с организацией физических лиц записи в реестре дисквалифицированных лиц не найдены
Исполнительные производства ФССП
Исполнительные производства ФССП по данной организации не найдены.
Поддержка (реестр получателей поддержки ФНС)
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5098352 20.12.2020 125908.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 08.04.2020 08.04.2020 — | нет | |
| 5097177 20.12.2020 1406024.13 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 08.10.2019 08.10.2019 — | нет | |
| 5098357 20.12.2020 41491.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 07.04.2020 07.04.2020 — | нет | |
| 24890976 15.07.2021 12577.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 29.03.2021 29.03.2021 — | нет | |
| 5097433 20.12.2020 105601.58 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 21.08.2019 21.08.2019 — | нет | |
| 5097685 20.12.2020 41401.68 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 13.06.2019 13.06.2019 — | нет | |
| 24890959 15.07.2021 13582.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 31.03.2021 31.03.2021 — | нет | |
| 31607853 15.07.2022 297036.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 19.01.2022 19.01.2022 — | нет | |
| 5098348 20.12.2020 13072.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 08.04.2020 08.04.2020 — | нет | |
| 24890960 15.07.2021 150825.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 31.03.2021 31.03.2021 — | нет | |
| 5097608 20.12.2020 65485.12 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 27.06.2019 27.06.2019 — | нет | |
| 5098350 20.12.2020 95472.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 08.04.2020 08.04.2020 — | нет | |
| 5097434 20.12.2020 11705.61 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 21.08.2019 21.08.2019 — | нет | |
| 5097300 20.12.2020 1500000.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 17.09.2019 17.09.2019 — | нет | |
| 5098355 20.12.2020 92246.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 07.04.2020 07.04.2020 — | нет | |
| 24890835 15.07.2021 325718.23 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 28.04.2021 28.04.2021 — | нет | |
| 24890958 15.07.2021 79418.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 31.03.2021 31.03.2021 — | нет | |
| 5098347 20.12.2020 151634.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 08.04.2020 08.04.2020 — | нет | |
| 5097630 20.12.2020 58227.77 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 26.06.2019 26.06.2019 — | нет | |
| 5098351 20.12.2020 11577.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 08.04.2020 08.04.2020 — | нет | |
| 25283890 15.09.2021 13508.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 01.07.2021 01.07.2021 — | нет | |
| 22135247 15.03.2021 253185.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 19.01.2021 19.01.2021 — | нет | |
| 5099224 20.12.2020 60264.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 07.07.2020 07.07.2020 — | нет | |
| 25283892 15.09.2021 234500.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 01.07.2021 01.07.2021 — | нет | |
| 5097607 20.12.2020 173730.90 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 27.06.2019 27.06.2019 — | нет | |
| 31607969 15.07.2022 1295000.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 23.03.2022 23.03.2022 — | нет | |
| 5097684 20.12.2020 14098.52 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 13.06.2019 13.06.2019 — | нет | |
| 5097537 20.12.2020 7084.35 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 11.07.2019 11.07.2019 — | нет | |
| 32243014 15.10.2022 11132.37 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 09.08.2022 09.08.2022 — | нет | |
| 5098345 20.12.2020 28554.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 08.04.2020 08.04.2020 — | нет | |
| 5097683 20.12.2020 119708.21 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 13.06.2019 13.06.2019 — | нет | |
| 25283891 15.09.2021 22350.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 01.07.2021 01.07.2021 — | нет | |
| 5099227 20.12.2020 67805.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 07.07.2020 07.07.2020 — | нет | |
| 5097435 20.12.2020 15540.04 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 21.08.2019 21.08.2019 — | нет | |
| 25283893 15.09.2021 14314.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 01.07.2021 01.07.2021 — | нет | |
| 5098359 20.12.2020 17786.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 07.04.2020 07.04.2020 — | нет | |
| 25283894 15.09.2021 51060.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 01.07.2021 01.07.2021 — | нет | |
| 5098356 20.12.2020 274145.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 07.04.2020 07.04.2020 — | нет | |
| 5099226 20.12.2020 80955.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 07.07.2020 07.07.2020 — | нет | |
| 5098349 20.12.2020 64421.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 08.04.2020 08.04.2020 — | нет | |
| 5098346 20.12.2020 51218.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 08.04.2020 08.04.2020 — | нет | |
| 24890909 15.07.2021 1106654.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 14.04.2021 14.04.2021 — | нет | |
| 24890975 15.07.2021 79237.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 29.03.2021 29.03.2021 — | нет | |
| 5098354 20.12.2020 55653.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 07.04.2020 07.04.2020 — | нет | |
| 5097605 20.12.2020 403755.06 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 27.06.2019 27.06.2019 — | нет | |
| 24890978 15.07.2021 13153.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 29.03.2021 29.03.2021 — | нет | |
| 5099225 20.12.2020 10927.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 07.07.2020 07.07.2020 — | нет | |
| 5097606 20.12.2020 77637.03 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 27.06.2019 27.06.2019 — | нет | |
| 5098358 20.12.2020 172315.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 07.04.2020 07.04.2020 — | нет | |
| 24890977 15.07.2021 17457.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ микро | 29.03.2021 29.03.2021 — | нет |
Записи ЕГРЮЛ
Показать все записи реестра (21) ▾
Дата записи: 2017-06-23
Вид записи: 11201 Создание юридического лица
ГРН: 1177746622580 | ИдЗап: 150000133067513
Представленные документы:
- Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
- 2017-06-21 №4873 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- УСТАВ ЮЛ
- ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ
- ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 1 КОП.СВИД 2 СОГЛАСИЕ 1
- ДОВЕРЕННОСТИ НА ХАЛИУЛЛИНУ С.В.
Дата записи: 2017-06-23
Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 6177747945523 | ИдЗап: 150000133225932
Дата записи: 2017-06-27
Вид записи: 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН: 7177747083903 | ИдЗап: 150000133409237
Дата записи: 2017-06-28
Вид записи: 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 7177747138970 | ИдЗап: 150000133480544
Дата записи: 2017-09-04
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 6177748092483 | ИдЗап: 150000137661775
Представленные документы:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
- ПРОТОКОЛ
- ДОГОВОР
- ДОВЕРЕННОСТЬ НА ХАЛИУЛЛИНУ С.В.
Дата записи: 2017-11-29
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 6177749203043 | ИдЗап: 150000143753188
Представленные документы:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
- ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
- ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ КОПИЯ
Дата записи: 2017-11-29
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 6177749210985 | ИдЗап: 150000143753611
Представленные документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- 2017-10-16 №4903 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
- ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
- СВИД-ВО Н.З.КОПИЯ
- ВЫПИСКА ОПЕР. ПО ЛИЦ. СЧЕТУ КОПИЯ 2,ПЛАТ. ПОРУЧЕНИЕ КОПИЯ 1, УВЕДОМЛЕНИЕ КОПИЯ 1, АКТ 2, ОТЧЕТ 30
- КОПИЯ ПАСПОРТА ДОВ. ЛИЦА
- ДОВЕРЕННОСТЬ Н/КОПИЯ НА ХАЛИУЛЛИНУ С.В.
Дата записи: 2018-10-04
Вид записи: 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН: 6187749616829 | ИдЗап: 150000163605533
Дата записи: 2019-04-01
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 9197746549827 | ИдЗап: 150000173378081
Представленные документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
- ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
Дата записи: 2020-10-13
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2207710637550 | ИдЗап: 150000208352597
Представленные документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- УСТАВ ЮЛ
- ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
Дата записи: 2021-09-29
